Wyniki konkursu z języka hiszpańskiego
| L.p. | Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Klasa | opiekun |
| 1 | Diana Miroshnychenko | 32 | 8c | Katarzyna Królik |
| 2 | Jakub Górski | 22 | 8b | Katarzyna Królik |
| 3 | Adrian Cieśla | 19 | 8c | Katarzyna Królik |
| 4 | Krystian Mitura | 19 | 8b | Beata Adasik/Katarzyna Królik |
| 5 | Gabriela Stróżyńska | 19 | 8c | Katarzyna Królik |
| 6 | Maria Laura Calado Frigatti | 17 | 5b | Beata Adasik |
| 7 | Igor Jarosz | 16 | 8c | Katarzyna Królik |
| 8 | Zuzanna Panek | 16 | 6b | Katarzyna Królik |
| 9 | Kacper Parkosz | 15 | 8c | Katarzyna Królik |
| 10 | Mikołaj Królik | 14 | 8c | Katarzyna Królik |
| 11 | Kalina Szewczyk | 14 | 6b | Katarzyna Królik |
| 12 | Marcel Eggimann | 13 | 6b | Beata Adasik |
| 13 | Alicja Kot | 13 | 6b | Beata Adasik |
| 14 | Cezary Studziński | 13 | 6b | Katarzyna Królik |
| 15 | Jakub Szorek | 13 | 6b | Katarzyna Królik |
| 16 | Antonina Mroczko | 12 | 6b | Beata Adasik/Katarzyna Królik |
| 17 | Antoni Kępka | 11 | 6b | Beata Adasik |
| 18 | Adam Nosek | 11 | 6b | Katarzyna Królik |
| 19 | Weronika Sierpień | 10 | 6b | Katarzyna Królik |









