HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW   
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| 
 LOGOPEDA Monika Lechnio – Lewicka | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 855 – 1155 | 800 – 1100 | 900 – 1100 | 700 – 1400 | 850 – 1150 | 
| 
 | ||||
| 
 PEDAGOG Halina Koperda | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 1000 – 1445 | 1025 – 1240  | 1025 – 1240  | 900 – 1420 | 845 – 940  | 
| 
 | ||||
| 
 PEDAGOG Anna Król | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 1025 – 1425 | 1115 – 1515 | 940 – 1340 | 735 – 1135 | 850 – 1250 | 
| 
 | ||||
| 
 PEDAGOG SPECJALNY Marta Kubiak | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 850 – 1120 | 850 – 1120 | 1515 – 1615 | 1200 – 1400 | |
| 
 | ||||
| 
 PSYCHOLOG Elżbieta Czerniak | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 800 – 1420 | 800 – 1300 | 1220 – 1330 | 1130 – 1430 | 800 – 1045 | 
| 
 | ||||
| 
 PSYCHOLOG Volodymyr Asafatov | ||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
| 1200 – 1500 | 1200 – 1500 | --- | 930 – 1330 | --- | 
| 
 | ||||


 PL
PL EN
EN DE
DE
 
 
 
 
 






